图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
950 | 第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区) |
1947.5.15,晋察冀边区邮政管理局,木戳手盖,抗战胜利纪念邮票(大、小型)。
晋察冀边币。晋察冀边区邮政管理局会计室。
(一) 大字横列加盖于“大型抗战票”。
(1)50元(黑)/4元(红)。
(2)100元(蓝)/1元(红棕)。 a.黑字。
(3)100元(黑)/2元(绿)。 a.红字。
(4)100元(蓝)/4元(红)。 a.黑字。b.复盖。
(5)100元黑)/8元(浅紫)。
(6)100元(蓝)/12元(黄)。
(二) 大字横列加盖于“小型抗战票”。
(1)50元(黑)/1元(红棕)。 a.蓝字。
(2)50元(黑)/1元(红棕,无齿)。 a.蓝字。
(3)50元(黑)/2元(绿)。 a.蓝字。
(4)50元(黑)/5元(紫)。 a.蓝字。 b.红字。
(5)50元(黑)/10元(红)。 a.“暂作”粗笔画。
(6)50元(黑)/40元(玫红)。 a.蓝字。
(7)100元(黑)/60元(灰蓝)。 a.蓝字。
(三)小字直列加盖于“小型抗战票”。
(1)300元(黑)/30元(浅蓝)。 a.红字。 b.蓝字。
(2)500元(黑)/20元(黄绿)。a.红字大字。 b. 红字小字。 c. 蓝字。
本组邮票曾误称“石门加盖邮票”。
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥5.20/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套