参考价:¥650.00/套
图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
(234) | 8分 | 运动场 | 800.00 |
(235) | 8分 | 跳伞 | 800.00 |
(236) | 8分 | 射击 | 800.00 |
(237) | 8分 | 游泳 | 800.00 |
(238) | 8分 | 乒乓球 | 800.00 |
(239) | 8分 | 举重 | 800.00 |
(240) | 8分 | 跳高 | 800.00 |
(241) | 8分 | 划船 | 800.00 |
(242) | 8分 | 径赛 | 800.00 |
(243) | 8分 | 篮球 | 800.00 |
(244) | 8分 | 武术 | 800.00 |
(245) | 8分 | 摩托车 | 800.00 |
(246) | 8分 | 体操 | 800.00 |
(247) | 8分 | 自行车 | 800.00 |
(248) | 8分 | 赛马 | 800.00 |
(249) | 8分 | 足球 | 800.00 |
为检阅建国十年来体育运动的成就,进一步促进和推动全民体育活动的开展,中华人民共和国第一届运动会在北京举行。全国各省、市、自治区和中国人民解放军共29个单位的10658名男女运动员参加,其中在北京参赛的有7707人。本届全运会展示了新中国短短十年来体育事业的巨大成就,不仅令全世界刮目相看,也使全国各族人民深受鼓舞。为此,邮电部发行了这套邮票,以16幅画面纪念第一届全国运动会的圆满召开和胜利结束。
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套