图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
0.00 | 人民解放军进军图邮票(解放战争时期西南区西南) | ||
0.00 | 人民解放军进军图邮票(解放战争时期西南区西南) | ||
0.00 | 人民解放军进军图邮票(解放战争时期西南区西南) | ||
0.00 | 人民解放军进军图邮票(解放战争时期西南区西南) | ||
0.00 | 人民解放军进军图邮票(解放战争时期西南区西南) | ||
0.00 | 人民解放军进军图邮票(解放战争时期西南区西南) | ||
0.00 | 人民解放军进军图邮票(解放战争时期西南区西南) | ||
0.00 | 人民解放军进军图邮票(解放战争时期西南区西南) | ||
0.00 | 人民解放军进军图邮票(解放战争时期西南区西南) | ||
0.00 | 人民解放军进军图邮票(解放战争时期西南区西南) | ||
0.00 | 人民解放军进军图邮票(解放战争时期西南区西南) |
1949年12月9日起。重庆市军管会交通接管委员会邮政部和东川邮政管理局。胶版。白报纸。29×21mm。100(10×10)。P12.5。人民币。孙传哲。上海三一印刷公司。
(1)10元,深蓝。(1950.1.15)
(2)20元,紫红。
(3)30元,桔黄。(1950.1.15)
(4)50元,灰绿。(1950.1.28)
(5)100元,红。
(6)200元,淡蓝。
(7)300元,紫。(1949.12.9)
(8)500元,灰黑。(1950.1.30)
(9)1000元,紫棕。(1950.1.30)
(10)2000元,淡绿。(1950.1.30)
(11)5000元,黄。(1950.1.30)
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套